Päivitetty 08.02.2011 12:09:18 |
Yritystoiminta
Eurajoki tunnetaan ennen kaikkea Olkiluodosta, Suomen suurimmasta ydinvoimatuotannon ja -osaamisen keskittymästä, jota ympäröi alueella merkittävä ydinvoimaa tukevien huolto- ja palveluyritysten verkosto. Eurajoen sijainti länsirannikon pääväylän valtatie 8:n varrella ja Satakunnan suurimpien kaupunkien Rauman ja Porin välissä tarjoaa hyvät mahdollisuudet monenlaiselle yritystoiminnalle. Yritystoimipaikkoja Eurajoella on noin 500 (489 kpl/v. 2007, lähde: Tilastokeskus).
Eurajoen suurimmat työllistäjät vuonna 2009:
| Sija | Yrityksen nimi | Yrityksellä |
| 1 | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ | 807 |
| 2 | ZAKLAD TECHNICZNO BUDOWLANY POLBAU SP. Z O.O. | 484 |
| 3 | BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS FINNISH BRANCH | 340 |
| 4 | ELEKTROBUDOWA SPOLKA AKCYJNA SIVULIIKE SUOMESSA | 100 |
| 5 | AREVA NP S.A.S, SIVULIIKE SUOMESSA | 90 |
| 6 | POSIVA OY | 87 |
| 7 | SECURITAS OY | 86 |
| 8 | DURO DAKOVIC MONTAZA D.D. SIVULIIKE SUOMESSA | 84 |
| 9 | MONTING P.S.D.O.O. ZA IZGRADN, U OBJEKATA, SUOMEN SIVULIIKE | 78 |
| 10 | BHR HOCHDRUCK-ROHRLEITUNGSBAU GMBH | 56 |
| 11 | KRAFTANLAGEN MÜNCHEN GMBH | 43 |
| 12 | HEITKAMP INGENIEUR- UND KRAFTWERKSBAU GMBH., SUOMEN SIVULIIKE | 42 |
| 13 | ASLEMETALS OY | 41 |
| 14 | BABCOCK NOELL GMBH | 41 |
| 15 | TELINEKATAJA OY | 40 |
| 16 | KEKKILÄ OY | 38 |
| 17 | AREVA NP GMBH, SUOMEN SIVULIIKE | 38 |
| 18 | ER-VE-CO-DOOEL OY | 37 |
| 19 | EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. | 31 |
| 20 | RAIKKA OY | 29 |
Muita Eurajoen suurimpia yrityksiä:
Erkko Näppi Oy
Ermail Oy
Eurajoen Puhelin Osk
Eurajoen Romu Oy
Eurajoen Säästöpankki
Eurajoen Tilipalvelu Oy
Kajak-Sport Oy
Konepaja Eurakon Oy
LM-Suomiset Oy
Lännen kaivuu ja louhinta Oy
MR-Weld Oy
Panelian kone Oy
Proins Oy
Rauvola & Simula Oy
Veljet Mäkilä Oy
Työmarkkinat:
| Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2008 | 2581 |
| Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.2008 | 2473 |
| Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä | 43,8 |
| Työttömyysaste Eurajoella 31.12.2010 | 8,5 % |
| Työttömyysaste Satakunnassa | 11,3 % |
| Työttömyysaste koko Suomi | 10,3 % |
Työpaikkojen jakauma 2008:
| Alkutuotanto | 9,2 % |
| Jalostus | 54,4 % |
| Palvelut | 35,6 % |
Tarkempia tietoa yritystoiminnan kehittymisestä Eurajoella ja muualla Satakunnassa löydät Satamittarin kuntakohtaisista taulukoista.



