Päivitetty 04.01.2012 15:40:10 |
Perusosat
TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN MÄÄRÄT 1.1.2012 LUKIEN:
| Tuen saaja | euro/kk | |
| Yksin asuva | 461,05 | |
| Yksinhuoltaja | 507,16 | |
| Muu 18 vuotta täyttänyt | ||
| (avio- ja avopuolisot, kumpikin) | 391,89 | |
| Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö | 336,57 | |
| 10 - 17-vuotias lapsi 1. lapsi | 322,74 | |
| 2. lapsi | 299,68 | |
| 3. lapsi jne. | 276,63 | |
| Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi | 290,46 | |
| 2. lapsi | 267,41 | |
| 3. lapsi jne. | 244,36 |




