Päivitetty 27.03.2012 08:59:22 |
Omaishoidon tuen määrät
Omaishoidon tuen määrät ja myöntämisperusteet 1.1.2012
| Luokka | Hoitoisuus | Palkkio |
Luokka IV Normaalia alempi hoitopalkkio | Jos hoidettava on arkipäiväisin yli 7 tuntia muun kuin omaishoitajan hoidettavana ja hoidettavuus on vähäistä. | 303,12 € /kk |
| Luokka III | Hoidettava tarvitsee paljon apua monessa eri toiminnossa tai on valvottava keskivaikean dementoitumisen vuoksi. Hoidettava selviytyy yksin muutaman tunnin päivällä, mutta ei yön yli. Hoidettava tarvitsisi ilman omaishoitoa tuettua palveluasumista. RAVA-indeksi 2,5-3,0. | 364,35 € /kk |
| Luokka II | Raskaan siirtymävaiheen aikainen hoito, jolloin hoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Hoitoaika enintään puoli vuotta. RAVA-indeksi 3,0-3,5. | 431,05 €/kk |
| Luokka I | Raskaan siirtymävaiheen aikainen hoito, jolloin hoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Hoitoaika enintään puoli vuotta. | 728,69 € /kk |
| Erityis- maksu- luokka | Tukea maksetaan erittäin raskashoitoisesta pitkäaikaissairaasta. Hoidettava olisi laitoshoidossa ilman omaishoitajaa. RAVA-indeksi yli 3,5 | 634,41 € /kk |




