Päivitetty 11.05.2011 11:07:32 |
Kilometrit kuumatkalle
LIIKUNNAN KILOMETRIMUUNNIN
KEVÄT/KESÄ 2011
Luvut ovat arvioita, sillä ”matkaan” vaikuttavat liikkujan paino,liikuttu aika sekä liikunnan teho.
Lopputulos on aina arvio.
| LAJI | SUORITUKSEN KESTO 30MIN. | SUORITUKSEN KESTO 60 MIN. |
| Aerobic | 4 km | 8 km |
| Frisbeegolf | 3 km | 6 km |
| Golf (pareittain) | 2 km | 4 km |
| Haravointi | 2 km | 4 km |
| Hyppiminen | 3 km | 6 km |
| Hölkkä 7,3 min/km | 4 km | 8 km |
| Juoksu 5 min/km | 6 km | 12 km |
| Kalastus (rannalta) | 1 km | 2 km |
| Kuntosaliharjoittelu | 3 km | 6 km |
| Kuntovoimistelu | 2 km | 4 km |
| Kävely (rauhallinen) | 2 km | 4 km |
| Lentopallo (rauhallinen) | 2 km | 4 km |
| Pesäpallo (vauhdikas) | 3 km | 6 km |
| Puiden sahaaminen | 3 km | 6 km |
| Puutarhatyöt | 2 km | 4 km |
| Rantalentopallo | 3 km | 6 km |
| Ratsastus (ravi) | 3 km | 6 km |
| Sauvakävely | 2 km | 4 km |
| Siivous (tavallinen) | 2 km | 4 km |
| Sulkapallo | 4 km | 8 km |
| Tanssi | 2 km | 4 km |
| Tennis | 3 km | 6 km |
| Uinti | 1 km | 2 km |
| Vesijuoksu | 2 km | 4 km |
| Zumba | 4 km | 8 km |




